
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Наименование показателей | Фактические даные |
| Ширина ткани, см | 102 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 380 |
| Воздухопроницаемость, дм3/м2*с, не менее | 280 |
| Водонепроницаемостьь, дм3/м2*с, не менее | 65,5 |
| Толщина, мм | 0,9 |
| Основа количество нитей на 10см | 240 |
| разрывная нагрузка, даН, не менее | 490 |
| разрывное удлиннение, %, не более | 27 |
| сырье | полипропилен |
| Уток количество нитей на 10см | 123 |
| разрывная нагрузка, даН, не менее | 320 |
| разрывное удлиннение, %, не более | 10 |
| сырье | полипропилен |
| Артикул | 56035ПП |
Ткань фильтровальная полипропиленовая ТГФ-8 (56036) используется в горнорудной, химической, строительной промышленности. Служит также для пошива различных изделий: мешки, фильтрационные рукава, упаковочные приспособления, воздушные фильтры.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | СПЕЦ ВИК |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет | Белый |
- Цена: 216 ₴/пог.м

